MAXHUB GH31 SERIES – Đỉnh Cao Hiển Thị Dành Cho Không Gian Thương Mại
LẮP ĐẶT DỄ DÀNG – TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CÔNG SỨC
Màn hình LED MAXHUB GH31 Series sở hữu quy trình thi công tối ưu giúp loại bỏ hoàn toàn các phức tạp kỹ thuật, cho phép lắp đặt nhanh chóng mà không cần phụ thuộc vào chuyên gia. Với thiết kế treo tường thông minh giảm tối đa độ khó khi thi công, kết hợp cùng cơ chế ghép nối siêu tốc và khả năng tinh chỉnh độ phẳng linh hoạt, sản phẩm mang lại bề mặt hiển thị phẳng mịn tuyệt đối, hoàn hảo trong từng chi tiết.
ỨNG DỤNG
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH LED MAXHUB GH31 SERIES
| Danh mục | Thông số kỹ thuật | Model GH3112 | Model GH3115 | Model GH3118 | Model GH3125 |
| Thông số vật lý | Khoảng cách điểm ảnh (Pixel Pitch) | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.5 mm |
| Cấu trúc điểm ảnh | SMD2210 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | |
| Độ phân giải Panel (W × H) | 512 × 384 pixels | 416 × 312 pixels | 348 × 261 pixels | 256 × 192 pixels | |
| Kích thước Panel (mm) | 640 × 480 × 31 mm | 640 × 480 × 31 mm | 640 × 480 × 31 mm | 640 × 480 × 31 mm | |
| Kích thước Panel (inch) | 25.1 × 18.8 × 1.2″ | 25.1 × 18.8 × 1.2″ | 25.1 × 18.8 × 1.2″ | 25.1 × 18.8 × 1.2″ | |
| Chất liệu Panel | Hợp kim Nhôm | Hợp kim Nhôm | Hợp kim Nhôm | Hợp kim Nhôm | |
| Trọng lượng Panel | 6.2 kg (13.7 lbs) | 6.2 kg (13.7 lbs) | 6.2 kg (13.7 lbs) | 6.2 kg (13.7 lbs) | |
| Phương thức bảo trì | Mặt trước (Front Access) | Mặt trước (Front Access) | Mặt trước (Front Access) | Mặt trước (Front Access) | |
| Thông số kỹ thuật | Độ sáng (Brightness) | 550 nits | 550 nits | 800 nits | 800 nits |
| Góc nhìn (Ngang/Dọc) | 170° / 170° | 170° / 170° | 170° / 170° | 170° / 170° | |
| Độ sâu màu (Gray scale) | 13-bit | 13-bit | 13-bit | 13-bit | |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |
| Tỷ lệ tương phản | 6500:1 | 6500:1 | 6500:1 | 6500:1 | |
| Công suất tiêu thụ | 130 W/panel | 110 W/panel | 90 W/panel | 99 W/panel | |
| Nguồn điện đầu vào | 100 – 240V, 50/60Hz | 100 – 240V, 50/60Hz | 100 – 240V, 50/60Hz | 100 – 240V, 50/60Hz | |
| Tuổi thọ LED (Tiêu chuẩn) | ≥ 100.000 giờ | ≥ 100.000 giờ | ≥ 100.000 giờ | ≥ 100.000 giờ |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.