MAXHUB F5 Series: Đột Phá Công Nghệ Cho Phòng Học & Hội Nghị Hiện Đại
Màn hình tương tác MAXHUB F5 Series mang đến giải pháp toàn diện nhờ sự kết hợp giữa màn hình 4K UHD cảm ứng 50 điểm siêu mượt, đạt chứng nhận bảo vệ mắt TÜV và hiệu năng mạnh mẽ từ chip Intel thế hệ 13.
Nổi bật nhất là cụm 5 camera Multi-Focal zoom quang 5x, kết hợp cùng mảng 8 micro AI thu âm xa 12m và hệ thống loa Skywave Sound 2.2, giúp truyền tải hình ảnh và âm thanh sống động, nâng tầm trải nghiệm tương tác trực tuyến đỉnh cao.
Nâng Tầm Giảng Dạy Cùng Trợ Lý AI EasiClass
Bảng Trắng AI: Nhận Diện Nét Vẽ & Viết Tay Thông Minh
Bảng trắng AI tự động nhận diện nét chữ viết tay và chuyển đổi thành công cụ môn học, giúp bài giảng trực quan và thao tác nhanh chóng.
AI Cảm Hứng Giảng Dạy: Sáng Tạo Bài Học Tức Thì
Trợ lý AI hỗ trợ tự động khởi tạo nội dung, xây dựng trò chơi tương tác và gợi ý ý tưởng bài giảng, giúp tiết học luôn mới mẻ và sinh động.
Trò Chơi Tương Tác AI: Tạo Game Lớp Học Nhanh Chóng
Tính năng Trò chơi AI giúp tự động khởi tạo trò chơi lớp học từ mẫu giao diện tùy biến, biến việc ôn tập kiến thức thành những giờ học sôi nổi và cuốn hút.
Bộ Công Cụ Giảng Dạy AI Thông Minh
Tích hợp bảng trắng nhận diện nét viết tay, trợ lý AI gợi ý bài giảng, trò chơi tương tác và bộ công cụ chuyên biệt từng môn, giúp tối ưu hóa và làm sinh động mọi tiết học.
Trợ Lý Giảng Dạy AI Thông Minh
Tích hợp bảng trắng AI nhận diện nét viết, trợ lý tạo bài giảng, trò chơi tương tác, công cụ chuyên môn cùng tính năng tạo bài tập nhanh, giúp lớp học luôn sinh động và hiệu quả.
Âm thanh rõ nét đến từng góc của lớp học
MAXHUB F5 Series lan tỏa âm thanh đồng đều và chuẩn xác, đảm bảo mọi học sinh dù ngồi ở vị trí nào cũng nghe rõ ràng từng lời giảng.
Bao Quát Toàn Bộ Lớp Học – Tăng Cường Tương Tác Chủ Động
Trang bị công nghệ AI nhận diện lớp học cùng hệ thống camera đa tiêu cự, MAXHUB F5 Series mang lại góc nhìn toàn cảnh về mọi hoạt động trong phòng học, giúp giáo viên nắm bắt mức độ tham gia của học sinh và tối ưu hóa trải nghiệm giảng dạy.
MAXHUB PIVOT+: Quản Lý Tập Trung Thiết Bị Và Nội Dung Lớp Học
Nền tảng MAXHUB PIVOT+ mang đến giải pháp quản lý đồng bộ toàn bộ thiết bị và truyền tải nội dung trên khắp campus, giúp đơn giản hóa công tác vận hành CNTT cho nhà trường.
Nền Tảng Quản Lý Tất Cả Trong Một
Giải pháp quản lý tập trung tích hợp bảng điều khiển thông minh, quản lý thiết bị và kiểm soát ứng dụng, giúp đội ngũ CNTT vận hành toàn bộ thiết bị phòng học một cách hiệu quả và dễ dàng.
Phân Phối Nội Dung Tập Trung
Quản lý giáo trình, tài liệu và thông báo trên một nền tảng duy nhất, dễ dàng truyền tải đến từng lớp học hoặc toàn bộ tòa nhà giúp tối ưu hóa hiệu quả truyền thông trong toàn trường.
Vận Hành Và Quản Lý Thiết Bị Từ Xa
Quản lý và cập nhật toàn bộ thiết bị MAXHUB trong phòng học từ xa trên một nền tảng duy nhất — bao gồm điều khiển, nâng cấp hệ thống, xử lý sự cố và giám sát vận hành
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Màn Hình Tương Tác MAXHUB F5 Series
| Danh mục | Thông số kỹ thuật | Model F7550 (75″) | Model F8650 (86″) |
| Màn hình (Display) | Kích thước đường chéo | 75 inch | 86 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 16:9 | |
| Độ phân giải | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | |
| Góc nhìn | 178° (H/V) | 178° (H/V) | |
| Tấm nền | Wide Viewing Angle Panel | Wide Viewing Angle Panel | |
| Độ sáng | 400 nits (chuẩn), 450 nits (tối đa) | 400 nits (chuẩn), 450 nits (tối đa) | |
| Độ sáng góc bên | ≥ 1/3 độ sáng trung tâm (±60°) | ≥ 1/3 độ sáng trung tâm (±60°) | |
| Tỷ lệ tương phản | 5,500:1 (chuẩn), 50,000:1 (động) | 5,500:1 (chuẩn), 50,000:1 (động) | |
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu (10-bit) | 1.07 tỷ màu (10-bit) | |
| Độ phủ màu / Độ chính xác màu | 98% sRGB / ΔE ≤ 1 | 98% sRGB / ΔE ≤ 1 | |
| Kính cường lực | Không khoảng hở (Zero parallax), dày 3mm, độ cứng 9H | Không khoảng hở (Zero parallax), dày 3mm, độ cứng 9H | |
| Bề mặt kính | Chống lóa (Anti-glare), độ mờ 25% | Chống lóa (Anti-glare), độ mờ 25% | |
| Bảo vệ mắt | Chứng nhận TÜV Flicker Free & TÜV Low Blue Light | Chứng nhận TÜV Flicker Free & TÜV Low Blue Light | |
| Tần số quét / Thời gian phản hồi | 60Hz / 6.5ms | 60Hz / 6.5ms | |
| Loại đèn nền | DLED | DLED | |
| Tương tác & Cảm ứng | Công nghệ cảm ứng | Nhận diện hồng ngoại (Infrared recognition) | Nhận diện hồng ngoại (Infrared recognition) |
| Số điểm cảm ứng | 50 điểm chạm đồng thời | 50 điểm chạm đồng thời | |
| Độ chính xác | ±1.5mm | ±1.5mm | |
| Công nghệ MAXHUB Think&Ink | Chú thích trực tiếp, nhận diện vật thể đa cấp, 1 bút viết 2 màu | Chú thích trực tiếp, nhận diện vật thể đa cấp, 1 bút viết 2 màu | |
| Hệ điều hành tích hợp | Hệ điều hành Android | Android 15.0 | Android 15.0 |
| CPU / GPU | Octa-core A55 / Mali-G52 MC1 | Octa-core A55 / Mali-G52 MC1 | |
| Mô-đun PC (Tùy chọn MT82S) | Hệ điều hành Windows | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| CPU / GPU | Intel® Core™ i5 thế hệ 13 / Intel® UHD Graphics | Intel® Core™ i5 thế hệ 13 / Intel® UHD Graphics | |
| Bộ nhớ RAM / Đĩa cứng ROM | 8GB (nâng cấp tối đa 32GB) / 256GB (nâng cấp tối đa 1TB) | 8GB (nâng cấp tối đa 32GB) / 256GB (nâng cấp tối đa 1TB) | |
| Kết nối (I/O Ports) | Cổng kết nối Màn hình | HDMI IN × 2, USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 2, Touch × 1, USB Type-C × 1, AUDIO OUT × 1, RS232 × 1 | HDMI IN × 2, USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 2, Touch × 1, USB Type-C × 1, AUDIO OUT × 1, RS232 × 1 |
| Cổng kết nối PC Module | HDMI OUT × 1, USB 2.0 × 3, USB 3.0 × 3, MIC IN × 1, RJ45 × 1 | HDMI OUT × 1, USB 2.0 × 3, USB 3.0 × 3, MIC IN × 1, RJ45 × 1 | |
| Khe cắm mở rộng | Khe PC Module (40 Pins) × 1, Khe Wi-Fi Module × 1 | Khe PC Module (40 Pins) × 1, Khe Wi-Fi Module × 1 | |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 (SI07B: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (SI07B: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2 | |
| Camera & AI | Số lượng Camera | 5 Camera tích hợp (60MP tổng) | 5 Camera tích hợp (60MP tổng) |
| Chi tiết Camera | 1x Panorama 8MP, 2x Telephoto 13MP, 2x Fusion Camera 13MP | 1x Panorama 8MP, 2x Telephoto 13MP, 2x Fusion Camera 13MP | |
| Tính năng AI | Đếm số lượng học sinh, Chọn học sinh ngẫu nhiên, Nhận diện cử chỉ | Đếm số lượng học sinh, Chọn học sinh ngẫu nhiên, Nhận diện cử chỉ | |
| Âm thanh & Micro | Hệ thống âm thanh | SkyWave Sound System (2.2 kênh) | SkyWave Sound System (2.2 kênh) |
| Công suất loa | Công suất thực 2×8W + 2×18W (Tối đa 2×12W + 2×25W) | Công suất thực 2×8W + 2×18W (Tối đa 2×12W + 2×25W) | |
| Cường độ âm thanh (SPL) | 88 dB (ở khoảng cách 1m) | 88 dB (ở khoảng cách 1m) | |
| Mảng Micro | 8 Micro tích hợp (Góc thu 180°, khoảng cách thu 0~12m) | 8 Micro tích hợp (Góc thu 180°, khoảng cách thu 0~12m) | |
| Công nghệ xử lý âm thanh | AI Spatial Sound, Khử tiếng vang (AEC), Khử ồn AI (ANC), Tự động điều chỉnh âm lượng (AGC) | AI Spatial Sound, Khử tiếng vang (AEC), Khử ồn AI (ANC), Tự động điều chỉnh âm lượng (AGC) | |
| Thông số chung | Môi trường hoạt động / Bảo quản | Nhiệt độ: 0℃~40℃ / -20℃~60℃; Độ ẩm: 10%~90%RH | Nhiệt độ: 0℃~40℃ / -20℃~60℃; Độ ẩm: 10%~90%RH |
| Độ cao hoạt động | Dưới 5000 m | Dưới 5000 m | |
| Nguồn điện / Tiêu thụ | AC 100~240V 50/60Hz; Chờ ≤ 0.5W | AC 100~240V 50/60Hz; Chờ ≤ 0.5W | |
| Chứng nhận tiết kiệm điện | Energy Star Certification | Energy Star Certification |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.